硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 523|回复: 2
收起左侧

[Lua] 通过LUA Table建立表格单元管理比较方便

[复制链接]

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106649
QQ
发表于 2023-7-25 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式


比如建立如下表格:

[Lua] 纯文本查看 复制代码
	local ListTcp = 
				{
					{"===================================", '   '},
					{"|TCB Addr = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|TaskName = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|Prio     = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|StkPtr   = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|StkBtm   = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|StkSize  = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|OSTCBDly = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|State    = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|StatPend = ", '   '}, 
					{"===================================", '   '},
					{"|CtxSwCtr = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
					{"|TCBNext  = ", '<--'},
					{"===================================", '   '},
					{"|TCBPrev  = ", '   '},
					{"===================================", '   '},
				};


就可以方便的绘制效果:

[C] 纯文本查看 复制代码
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |TCB Addr = 0x20003974            |   |TCB Addr = 0x200039d0            |   |TCB Addr = 0x20003a2c            |   |TCB Addr = 0x20003a88            |   |TCB Addr = 0x20003ae4            |   |TCB Addr = 0x20003b40            |   |TCB Addr = 0x20003b9c            |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |TaskName = uC/OS-II Idle         |   |TaskName = uC/OS-II Stat         |   |TaskName = uC/OS-II Tmr          |   |TaskName = App Task Start        |   |TaskName = App Task MspPro       |   |TaskName = App Task UserIF       |   |TaskName = App Task COM          |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |Prio     = 63                    |   |Prio     = 62                    |   |Prio     = 4                     |   |Prio     = 0                     |   |Prio     = 1                     |   |Prio     = 2                     |   |Prio     = 3                     |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |StkPtr   = 0x200037e4            |   |StkPtr   = 0x2000358c            |   |StkPtr   = 0x200045bc            |   |StkPtr   = 0x200007b4            |   |StkPtr   = 0x20001fdc            |   |StkPtr   = 0x20000ffc            |   |StkPtr   = 0x200017e4            |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |StkBtm   = 0x20003674            |   |StkBtm   = 0x20003474            |   |StkBtm   = 0x200044b4            |   |StkBtm   = 0x200000e4            |   |StkBtm   = 0x200018e4            |   |StkBtm   = 0x200008e4            |   |StkBtm   = 0x200010e4            |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |StkSize  = 128                   |   |StkSize  = 128                   |   |StkSize  = 128                   |   |StkSize  = 512                   |   |StkSize  = 512                   |   |StkSize  = 512                   |   |StkSize  = 512                   |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |OSTCBDly = 0                     |   |OSTCBDly = 39                    |   |OSTCBDly = 0                     |   |OSTCBDly = 1                     |   |OSTCBDly = 163                   |   |OSTCBDly = 2                     |   |OSTCBDly = 60                    |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |State    = Ready                 |   |State    = Ready                 |   |State    = PendSem               |   |State    = Ready                 |   |State    = Ready                 |   |State    = Ready                 |   |State    = PendMaibox            |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |StatPend = PendOK                |   |StatPend = PendOK                |   |StatPend = PendOK                |   |StatPend = PendOK                |   |StatPend = PendOK                |   |StatPend = PendOK                |   |StatPend = PendOK                |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |CtxSwCtr = 37836                 |   |CtxSwCtr = 749                   |   |CtxSwCtr = 380                   |   |CtxSwCtr = 37838                 |   |CtxSwCtr = 38                    |   |CtxSwCtr = 1892                  |   |CtxSwCtr = 284                   |   
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
<--|TCBNext  = 0x0                   |<--|TCBNext  = 0x20003974            |<--|TCBNext  = 0x200039d0            |<--|TCBNext  = 0x20003a2c            |<--|TCBNext  = 0x20003a88            |<--|TCBNext  = 0x20003ae4            |<--|TCBNext  = 0x20003b40            |<--
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   
   |TCBPrev  = 0x200039d0            |-->|TCBPrev  = 0x20003a2c            |-->|TCBPrev  = 0x20003a88            |-->|TCBPrev  = 0x20003ae4            |-->|TCBPrev  = 0x20003b40            |-->|TCBPrev  = 0x20003b9c            |-->|TCBPrev  = 0x0                   |-->
   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   ===================================   


回复

使用道具 举报

8

主题

155

回帖

179

积分

初级会员

H7 TOOL 大法好!

积分
179
发表于 2023-7-28 16:49:37 | 显示全部楼层
现在属于是   工具是金色传说 , 我是青铜,不会用的问题
回复

使用道具 举报

1万

主题

6万

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
106649
QQ
 楼主| 发表于 2023-7-28 20:37:42 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2023-7-28 16:49
现在属于是   工具是金色传说 , 我是青铜,不会用的问题

LUA很好上手,比C简单很多,没有复杂的语法问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛

GMT+8, 2024-4-27 22:20 , Processed in 0.167573 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表